企划网
企划行业交流平台
随时掌握最新行业资讯

全运会金牌榜实时(全运会金牌榜-2021全运会奖牌榜排名)

打印

全运会金牌榜-2021全运会奖牌榜排名-

内容导航:

  • 全运会金牌榜
  • 2021全运会奖牌榜排名

一、全运会金牌榜


排名 代表团 奖牌总数 比赛奖牌 奥运奖牌
金 银 铜 总数 金 银 铜 金 银 铜

1 山东 44.5 28 30 102.5 34.5 24 27 10 4 3
2 江苏 40.5 25 28 93.5 24.5 19 22 16 6 6
3 解--放--军 40 24 29 93 27 15 21 13 9 8
3 辽宁 31.5 38 28.5 98 18.5 26 20.5 13 12 8
4 上海 31 23 36 90 21 20 21 10 3 15
5 广东 28 35.5 29.5 93 17 27.5 23.5 11 8 6
6 北京 28 18 21 67 19 14 13 9 4 8
7 黑龙江 21.5 20 16.5 58 15.5 11 8.5 6 9 8
8 天津 20 9 14 43 14 7 9 6 2 5
9 福建 17 5 13 35 11 5 11 6 0 2
10 浙江 13 18 16 47 10 13 15 3 5 1
11 湖南 13 8.5 3 24.5 8 8.5 3 5 0 0
12 四川 12.5 15 21 48.5 5.5 12 17 7 3 4
13 河北 12 12 13.5 37.5 7 12 13.5 5 0 0
14 安徽 10 11.5 7 28.5 9 7.5 7 1 4 0
15 湖北 9 6.5 13 28.5 3 4.5 7 6 2 6
16 江西 8.5 5.5 5 19 5.5 3.5 4 3 2 1
17 山西 8 7 12 27 8 5 10 0 2 2
18 陕西 8 5.5 4.5 18 5 5.5 2.5 3 0 2
19 河南 6.5 5.5 6 18 6.5 3.5 6 0 2 0
20 吉林 5.5 9 12 26.5 4.5 6 8 1 3 4
21 广西 5.5 4 2 11.5 2.5 4 1 3 0 1
22 内蒙古 5 1 7.5 13.5 3 1 7.5 2 0 0
23 云南 2 4.5 3 9.5 2 4.5 3 0 0 0
24 贵州 1.5 4 0.5 6 0.5 4 0.5 1 0 0
25 火车头体协 1 2 2 5 1 2 2 0 0 0
26 宁夏 1 1 4 6 1 1 4 0 0 0
27 重庆 1 0 4 5 1 0 3 0 0 1
28 新疆 0.5 3.5 5 9 0.5 2.5 2 0 1 3
29 甘肃 0 2.5 4 6.5 0 2.5 4 0 0 0
30 香港 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0
31 前卫体协 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0
32 通信体协 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
33 西藏 0 0 1.5 1.5 0 0 1.5 0 0 0
34 青海 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 (截至22日)


二、2021全运会奖牌榜排名


2021全运会奖牌榜排名

第一名、山东58金55银47铜160枚奖牌

第二名、广东54金32银56铜142枚奖牌

第三名、浙江44金35银37铜116枚奖牌

第四名、江苏42金18银15铜116枚奖牌

第五名、上海36金27银28铜91枚奖牌

2021全运会奖牌样式

中华人民共和国第十四届运动会奖牌设计正面用会徽作为主元素,周围环绕第十四届全国运动会中英文标准字。奖牌背面运用浮雕工艺将秦岭四宝吉祥物形象与秦岭山脉结合,背面最上方环绕了主题口号“全民全运 同心同行”字样。

连接奖牌与绶带的卡扣设计提取了国宝文物“何尊”上的“中国”纹样。整体设计简约、大气、庄重,体现出全运会办赛理念和陕西深厚的文化历史底蕴。


上一篇:云缨的乳液长什么样(什么牌子的液体奶比较好-什么牌子的乳液好用)

下一篇:咖啡豆批发(咖啡店咖啡豆在哪进货)

来源:互联网 / 发布时间:2024-01-24 12:48:37